Informes Nacionales voluntarios
País | Informe Nacional Voluntario | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Antigua y Barbuda | ||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||
Bahamas | INV esperado | |||||||||||||
Barbados | ||||||||||||||
Belice | ||||||||||||||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | ||||||||||||||
Brasil | ||||||||||||||
Chile | ||||||||||||||
Colombia | ||||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||||
Cuba | ||||||||||||||
Dominica | ||||||||||||||
Ecuador | ||||||||||||||
El Salvador | INV esperado | |||||||||||||
Granada | ||||||||||||||
Guatemala | INV esperado | |||||||||||||
Guyana | ||||||||||||||
Haití | ||||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||
Jamaica | ||||||||||||||
México | ||||||||||||||
Nicaragua | ||||||||||||||
Panamá | ||||||||||||||
Paraguay | ||||||||||||||
Perú | ||||||||||||||
República Dominicana | INV esperado | |||||||||||||
Saint Kitts y Nevis | ||||||||||||||
San Vincente y las Granadinas | ||||||||||||||
Santa Lucía | INV esperado | |||||||||||||
Suriname | INV esperado | |||||||||||||
Trinidad y Tobago | ||||||||||||||
Uruguay | ||||||||||||||
Venezuela (República Bolivariana de) |