La distribución del ingreso y la riqueza: Base de Datos
20 de Noviembre de 2024
|
Documento de trabajo
Tema(s)
Sinopsis
- Estudiar la forma cómo se distribuye el valor agregado en la economía.
- Analizar la forma como se genera (producto interno bruto), asigna (ingreso nacional), distribuye (ingreso disponible), utiliza (gasto y ahorro) y acumula (riqueza), el valor generado a partir del trabajo (intelectual y manual) y los recursos naturales (que también aportan valor).
- Con el propósito de:
- Ir a la raíz del problema de la desigualdad del ingreso y la riqueza, y
- Comprender que es un tema ético, de justicia social y ambiental, así como de crecimiento sostenible (distribuir para crecer).
Principales aportaciones
- Análisis de la desigualdad económica desde el punto de vista de la teoría objetiva del valor (revisada).
- Construcción de los flujos detallados del Sistema de Cuentas Nacionales, de la generación de ingreso a la acumulación de riqueza:
- Por sectores institucionales, y
- Para 32 países con datos disponibles.
- Cálculo del Ingreso empresarial para las sociedades privadas:
- Análisis de la distribución funcional del ingreso (trabajo y capital), y
- Para llegar a la raíz del problema de la desigualdad.
- Definición y estimación de la financiarización:
- Primer momento: ingresos que no provienen del proceso primario del sector, y
- Segundo momento: revaloración de los activos físicos y financieros.
- Estimación de la desigualdad del ingreso más robusta, en virtud de que no se ha medido correctamente:
- Bases de datos homologadas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Construcción de una base de datos homologada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), de 1984 al 2022:
- Propuesta de construcción de variables de ingreso homologada,
- Propuesta y ajuste de la información con cuentas nacionales.
- Bases de datos homologadas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Construcción de una base de datos homologada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), de 1984 al 2022:
- Estimación de la riqueza y de la desigualdad en la riqueza (activos físico y financieros netos):
- Construcción de una base de datos con encuestas financieras en 17 países: - Análisis detallado al as encuestas de Chile, México y Uruguay, - Ajuste de la información con cuentas nacionales, y
- Propuesta de indicador de pobreza de activos.
- Generación de bitácoras de cálculo, disponibles en la página de publicaciones de la CEPAL.
Síntesis
- México tiene una injusta distribución del valor agregado generado en la economía.
- La raíz de la desigualdad:
- Una mayor proporción de valor generado destinada al pago de dividendos, para muy pocas familias.
- La financiarización generan una fuerte concentración del ahorro y, por lo tanto, de la riqueza neta.
- Las familias que poseen activos físicos y financieros incrementan su ingreso y su riqueza,
- Las familias que dependen de ingresos laborales enfrentan muchas dificultades para ir formando un patrimonio (principalmente las familias jóvenes).
- Las mediciones de la desigualdad de ingresos, con ajuste de la información por subreporte, muestran un mayor nivel de concentración, con una ligera tendencia a la baja en los años recientes.
- Debido a los aumentos en los salarios más bajos, y
- Crecimiento en transferencias públicas (para los más pobres), y privadas (remesas familiares).
- México es un país con mucha riqueza, para estándares internacionales:
- No obstante, la riqueza está muy concentrada, principalmente los activos financieros.
Bases de datos homologadas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
Las bases de datos homologadas de la ENIGH, con la metodología que se explica en en el libro y su bitácora, tienen el format RData, para ser analizadas con el paquete estadístico R.
- Bases de datos en R, con las 22 bases:
- Enigh1984MCN.RData
- Enigh1989MCN.RData
- Enigh1992MCN.RData
- Enigh1994MCN.RData
- Enigh1996MCN.RData
- Enigh1998MCN.RData
- Enigh2000MCN.RData
- Enigh2002MCN.RData
- Enigh2004MCN.RData
- Enigh2005MCN.RData
- Enigh2006MCN.RData
- Enigh2008MCN.RData
- Enigh2010MCN.RData
- Enigh2012MCN.RData
- Enigh2014MCN.RData
- Enigh2016MCN.RData
- Enigh2018MCN.RData
- Enigh2020MCN.RData
- Enigh2022MCN.RData
Descriptor de archivo:
Variable | Descripción | Observaciones |
---|---|---|
Generales | ||
enc | Año de la encuesta | Llave |
folioviv | Folio de la vivienda | Llave |
foliohog | Folio del hogar | Llave |
tamhog | Tamaño del hogar | Se excluye al jefe ausente, a los trabajadores domésticos y sus familiares, y a los huéspedes |
zona | Lugar de residencia de la vivienda | 1 = Alta densidad (localidades de 15,000 o más habitantes), 2 = Baja densidad (localidad de menos de 15,000 habitantes). |
tamloc | Tamaño de la localidad | 1 = Localidades con 100,000 o más habitantes, 2 = Localidades con 15,000 a 99,999 habitantes, 3 = Localidades con 2,500 a 14,999 habitantes, y 4 = Localidades con menos de 2,500 habitantes. |
factor | Factor de expansión | Actualizados por el INEGI |
Vaiables del jefe(a) del hogar | ||
sexo | Sexo de la persona | |
edad | Edad en años cumplidos | 1984 al 2014 el valor de 97 se refiere a 97 años y más |
educa | Nivel de educación | 0 = No aplica 1 = Sin instrucción o con primaria incompleta 2 = Primaria completa 3 = Secundaria completa 4 = Bachillerato completo 5 = Licenciatura completa 6 = Posgrado |
Jefe(a) de familia (persona ocupada de 12 años y más) | ||
pea | Condición de actividad | 0 = No aplica 1 = Ocupado 2 = Buscó trabajo 3 = Dedicados a los quehaceres domésticos 4 = Estudiante 5 = Pensionado o jubilado 6 = Incapacidad permanente (no está en condiciones físicas y/o mentales para trabajar) 7 = Otros |
ocupa | Posición en el trabajo | 0 = No aplica 1 = Obrero o empleado 2 = Jornalero o peón agropecuario 3 = Patrón o trabajador por su cuenta 4 = Trabajador familiar en un negocio familiar 5 = Trabajador sin retribución de una empresa que no es del hogar 6 = Miembro de una cooperativa (No es subordinado ni trabaja por su cuenta a partir del 2008) |
sector | Rama de actividad | 0 = No aplica 1 = Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y pesca 2 = Minería y extracción de petróleo y gas 3 = Electricidad, agua y gas por ductos 4 = Construcción 5 = Industria alimenticia 6 = Textiles, prendas de vestir y calzado 7 = Industria de madera 8 = Industria de papel e impresión 9 = Industria química y productos derivados del petróleo y del carbón 10 = Productos de minerales no metálicos 11 = Industria metálica básica 12 = Fabricación de productos de madera, metálicos, maquinaria y equipo 13 = Otras industrias manufactureras 14 = Comercio al mayoreo y menudeo 15 = Transporte y comunicaciones 16 = Comunicaciones 17 = Medios de comunicación 18 = Servicios financieros 19 = Servicios de alquiler 20 = Servicios educativos, de salud y asistencia social 21 = Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 22 = Otros 23 = Trabajó fuera del país |
grupo | Ocupación | 0 = No aplica 1 = Profesionales 2 = Ténicos y auxiliares 3 = Trabajadores de la educación 4 = Trabajadores del arte, espectáculos y deportes 5 = Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social 6 = Trabajadores agropecuarios 7 = Jefes y supervisores en la industria 8 = Operadores, obreros o artesanos 9 = Ayudantes o peones en industria 10 = Conductores y operadores 11 = Jefes y trabajadores administrativos 12 = Empleados de comercio 13 = Vendedores ambulantes 14 = Trabajadores en servicios 15 = Trabajadores domésticos 16 = Trabajadores en seguridad 99 = Otros |
convenio | Tipo de contratación | 0 = No aplica 1 = Sin contrato 2 = Obra o tiempo determinado 3 = Por tiempo indeterminado |
gremio | Pertenencia a un sindicato | 0 = No aplica 1 = Sindicalizado 2 = No sindicalizado (disponible de 1984 a 2006) |
clas_emp | Tipo de organización para la cual trabaja | 0 = No aplica 1 = Independiente, personas o familiar 2 = Compañía privada 3 = Institución del gobierno 4 = Institución privada 9 = No trabajo o NE |
Variables de ingreso trimestral, correspondientes al Sistema de Cuentas Nacionales | ||
ing_nac | Ingreso nacional | trabajo + mixto + renta + inmuebles + otros_trab |
trabajo | Remuneraciones de los asalariados (incluye especie) | |
especie | Remuneraciones en especie | |
mixto | Ingreso mixto | |
autocon | Autoconsumo | Del cuestionaio de gasto |
renta | Renta de la propiedad | No incluye alquiler de inmuebles |
inmuebles | Alquiler de inmuebles | |
otros_trab | Ingreso por otros trabajos | |
ing_nac_ajus | Ingreso nacional ajustado | |
trab_ajus | Remuneraciones de los asalariados ajustadas | |
mix_ajus | Ingreso mixto ajustado | |
renta_ajus | Renta de la propiedad ajustada | |
ing_disp | Ingreso disponible | ing_nac + jubila + trans_priv + trans_gob + otros |
jubila | Jubilaciones | |
trans_priv | Transferencias privadas | Incluye remesas |
remesas | Remesas | |
trans_gob | Transferencias del gobierno | |
otros | Otros ingresos | |
ing_disp_ajus | Ingreso disponible ajustado | ing_nac_ajus + trans_ajus - isr - otros_imp + otros |
trans_ajus | Transferencias totales ajustadas | |
isr | Estimación de impuesto sobre la renta | |
otros_imp | Estimación de otros inmpuetos | |
facum | Total de hogares | |
decil_n | Deciles de ingreso nacional | |
ventil_n | Ventiles de ingreso nacional | |
centil_n | Centiles de ingreso nacional | |
decil_na | Deciles de ingreso nacional ajustado | |
ventil_na | Ventiles de ingreso nacional ajustado | |
centil_na | Centiles de ingreso nacional ajustado | |
decil_d | Deciles de Ingreso disponible | |
ventil_d | Ventiles de ingreso disponible | |
centil_d | Centiles de ingreso disponible | |
decil_da | Deciles de Ingreso disponible ajustado | |
ventil_da | Ventiles de ingreso disponible ajustado | |
centil_da | Centiles de ingreso disponible ajustado |
País(es)
- North America
- Latin America and the Caribbean
- Europe